FELDMEIER FE 23Ai eSUV Pedelec BOSCH Performance Line CX
Beschreibung
FELDMEIER FE 23Ai eSUV Pedelec – Bosch Performance Line CX Smart System 750Wh
Das FELDMEIER FE 23Ai ist ein hochwertiges eSUV Pedelec mit Bosch Performance Line CX Smart System Motor, 85 Nm Drehmoment, vollintegriertem Bosch 750 Wh Akku und Shimano Deore M5100 11-Gang Schaltung. Mit Trapezrahmen, 29 Zoll Bereifung, Gepäckträger, Schutzblechen und integrierter Beleuchtung eignet sich dieses E-Bike ideal für Alltag, Touren und längere Fahrten.
Highlights
- ✅ Bosch Performance Line CX Smart System Motor mit 85 Nm
- ✅ Bosch PowerTube 750 Wh Akku, vollintegriert
- ✅ Bosch KIOX 300 Display
- ✅ Shimano Deore M5100 11-Gang Schaltung
- ✅ Suntour XCM32 Boost Federgabel
- ✅ Shimano MT420 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen
- ✅ Schwalbe Smart Sam 29 x 2.35 Bereifung
- ✅ LED-Beleuchtung mit 40 Lux
- ✅ Gepäckträger mit Snapit 1.0 System
- ✅ Unterstützung bis 25 km/h
Einsatzbereich
Dieses eSUV Pedelec eignet sich ideal für komfortable Alltagseinsätze, längere Touren, Radwege und gemischte Strecken. Der Bosch Performance Line CX Smart System Motor mit 85 Nm bietet kraftvolle Unterstützung, während der vollintegrierte 750 Wh Akku eine starke Basis für längere Fahrten bietet.
Lieferumfang
- Fahrrad komplett montiert
- Bosch PowerTube 750 Wh Akku
- 4A Charger
- Bosch KIOX 300 Display
Zusätzliche Informationen
| Modellname | FE 23Ai |
|---|---|
| Bezeichnung | FELDMEIER FE 23Ai eSUV Pedelec |
| Rahmenart | 29" Trapez |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart BES3, 250 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh, vollintegriert, 36 V, 20,1 Ah |
| Display / Schalter | Bosch KIOX 300 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Gewicht Fahrrad | ca. 28,6 kg |
| Akkugewicht | ca. 4,3 kg |
| Federgabel | Suntour 29 XCM32 Boost NLO DS |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Zahnkranz | Sunrace CSM 57, 11–51 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100 |
| Bremsen | Shimano 4-Kolben-Disc MT420 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne / 180 mm hinten |
| Tretlager / Kettenblatt | FSA, Bosch Gen4, 36 Zähne |
| Fahrstufen | 4 Modi, Unterstützung bis 25 km/h |
| Felgen | Hohlkammer Remerx WER523, schwarz, 32 Loch |
| Speichen | Niro schwarz |
| Naben | Shimano MT400B |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam 29 x 2.35 (60-622), schwarz |
| Lenker | Lady Town, 31,8 mm, Alu, schwarz, Level 4 |
| Vorbau | Satori Sidewinder Ahead, 31,8 mm, Alu, schwarz |
| Sattel | Selle Bassano Volare Lady |
| Sattelstütze | Atar Patent, Ø 30,9 mm, Alu schwarz, Level 4 |
| Beleuchtung | LED Herrmans H-Black MR4 40 Lux, H-Trace |
| Extras | SKS Bleche schwarz, Gepäckträger Standwell mit Snapit 1.0 System |
| Farbe | Champagner matt, Dekor schwarz/weiß |
Related Products
Ähnliche Produkte
-
Angebot!

E-Fully MTB BBF „eStreetrider FS PCX750“ Bosch Fully 12-Gang Anthrazit Matt
4.799,00 €Ursprünglicher Preis war: 4.799,00 €2.799,00 €Aktueller Preis ist: 2.799,00 €. Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Angebot!

E-Trekkingrad BBF „Basel 4.0“ Bosch Trapez 12-Gang Silber Matt
3.699,00 €Ursprünglicher Preis war: 3.699,00 €2.199,00 €Aktueller Preis ist: 2.199,00 €. In den Warenkorb -
Angebot!

E-Trekkingrad BBF „Basel 1.1“ Diamant 9-Gang 28 Zoll Dunkelblau Matt
2.999,00 €Ursprünglicher Preis war: 2.999,00 €1.999,00 €Aktueller Preis ist: 1.999,00 €. Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Zusätzliche Informationen
| Modellname | FE 23Ai |
|---|---|
| Bezeichnung | FELDMEIER FE 23Ai eSUV Pedelec |
| Rahmenart | 29" Trapez |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart BES3, 250 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 750 Wh, vollintegriert, 36 V, 20,1 Ah |
| Display / Schalter | Bosch KIOX 300 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
| Gewicht Fahrrad | ca. 28,6 kg |
| Akkugewicht | ca. 4,3 kg |
| Federgabel | Suntour 29 XCM32 Boost NLO DS |
| Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
| Zahnkranz | Sunrace CSM 57, 11–51 Zähne |
| Schalthebel | Shimano Deore M5100 |
| Bremsen | Shimano 4-Kolben-Disc MT420 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Bremsscheiben | 180 mm vorne / 180 mm hinten |
| Tretlager / Kettenblatt | FSA, Bosch Gen4, 36 Zähne |
| Fahrstufen | 4 Modi, Unterstützung bis 25 km/h |
| Felgen | Hohlkammer Remerx WER523, schwarz, 32 Loch |
| Speichen | Niro schwarz |
| Naben | Shimano MT400B |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam 29 x 2.35 (60-622), schwarz |
| Lenker | Lady Town, 31,8 mm, Alu, schwarz, Level 4 |
| Vorbau | Satori Sidewinder Ahead, 31,8 mm, Alu, schwarz |
| Sattel | Selle Bassano Volare Lady |
| Sattelstütze | Atar Patent, Ø 30,9 mm, Alu schwarz, Level 4 |
| Beleuchtung | LED Herrmans H-Black MR4 40 Lux, H-Trace |
| Extras | SKS Bleche schwarz, Gepäckträger Standwell mit Snapit 1.0 System |
| Farbe | Champagner matt, Dekor schwarz/weiß |



